Auction4,654 parts · 4,585 lines
Multi-Fleet Airbus & Boeing Rotables - Avionics, Flight Controls, Valves & Cabin Equipment
AvAir · ships from USA · closes Mon, Nov 23, 2026, 8:00 PM ET
Auction, open bidding until Mon, Nov 23, 2026, 8:00 PM ET
Bids, the reserve, Buy Now, documents and questions to the seller are for signed-in buyers. Signing up is free.
- 3,304 serviceable
- 861 new
- 393 overhauled
- 74 as removed
- 9 new surplus
- 5 be
- 5 wc
- 3 beyond economical repair
- 3,370 with Dual Release (FAA 8130-3 / EASA Form 1)
- 483 with EASA Form 1
- 465 with 8130-3
- 150 with N/A
- 132 with JAA Form 1
Multi-part type listing containing 2,105 unique part numbers covering applicability types: A320, A330, A340, A350, B737, B747, B777, and more.
4,585 lines in this bundle
Sign in to see the paperwork.
| Part number | Description | Qty | Condition | Aircraft | Paperwork |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-5028-00 | LIU # LOCAL ARE | 1 | Serviceable | 747 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 00-5805-00 | BOX # OVERHEAD | 1 | New | A320ceo, A320neo | EASA Form 1 |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0008529-801 | DEVICE # DEVICE | 1 | New | A380 | EASA Form 1 |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 00091-0005 | OUTER BOWL&SHRO | 1 | Overhauled | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 00091-005 | BOWL # OUTER | 1 | Overhauled | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 002-VA-05-0000 | ACTIVE # TUNED | 1 | New | Dash 8 / Q400 | EASA Form 1 |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 003LG034C | LGCIU # LANDING | 1 | Serviceable | A330, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 003LG034C | LGCIU # LANDING | 1 | Serviceable | A330, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 003LG034C | LGCIU # LANDING | 1 | Serviceable | A330, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 003LG034C | LGCIU # LANDING | 1 | Serviceable | A330, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 003LG034C | LGCIU # LANDING | 1 | Serviceable | A330, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 003LG034C | LGCIU # LANDING | 1 | Serviceable | A330, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 003LG034C | LGCIU # LANDING | 1 | Serviceable | A330, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 003LG034C | LGCIU # LANDING | 1 | Serviceable | A330, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0050259 | OVEN CONTROLLER | 1 | Serviceable | BAe 146 / Avro RJ, A320ceo, A330 | EASA Form 1 |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 007LG038G | LGCIU # LANDING | 1 | Serviceable | A330 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0091520200-3 | VALVE # VALVE-R | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0091520200-3 | VALVE # VALVE-R | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0091520200-3 | VALVE # VALVE-R | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG | EASA Form 1 |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0091520200-3 | VALVE # VALVE-R | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0091520200-3 | VALVE # VALVE-R | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0091520200-3 | VALVE # VALVE-R | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 009519-09 | DETECTOR# DETEC | 1 | Serviceable | A320ceo | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 01022531 | SUPPLY UNIT W/O | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 020-238-115 | FUEL QTY# PROBE | 1 | Serviceable | A340, A380 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 020-238-121 | FUEL QTY# PROBE | 1 | Serviceable | A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 020-238-121 | FUEL QTY# PROBE | 1 | Serviceable | A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 020-238-121 | FUEL QTY# PROBE | 1 | Serviceable | A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 020-238-121 | FUEL QTY# PROBE | 1 | Serviceable | A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 020-238-139 | FUEL QTY# FUEL | 1 | Serviceable | A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 020-238-155 | FUEL QTY# FUEL | 1 | Serviceable | A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 020-238-209 | FUEL QTY# PROBE | 1 | Serviceable | A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 020-238-210 | FUEL QTY# PROBE | 1 | New | A340 | 8130-3 |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 020-238-231 | FUEL QTY# FUEL | 1 | Serviceable | A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0204544-202 | LIGHT AY# LIGHT | 1 | Serviceable | 747 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0212KTU-06 | FUEL QTY# FUEL | 1 | Serviceable | A320ceo | 8130-3 |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0212KTU/06 | FUEL QTY# FUEL | 1 | Serviceable | A320ceo, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0212KTU/06 | FUEL QTY# FUEL | 1 | Serviceable | A320ceo, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0212KTU/06 | FUEL QTY# FUEL | 1 | Serviceable | A320ceo, A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 024807-002 | SWITCH # RUDDER | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 026-35-2-999-3111 | HEADSET # HEADS | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 026-35-2-999-3111 | HEADSET # HEADS | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 026-35-2-999-3111 | HEADSET # HEADS | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 026-35-2-999-3111 | HEADSET # HEADS | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 026-35-2-999-3111 | HEADSET # HEADS | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 026-35-2-999-3111 | HEADSET # HEADS | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 026-C0-2-999-3211 | HEADSET # HEADS | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 028-069-002 | FUEL QTY# FUEL | 1 | New | TCCA Form 1 | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 03207E100011 | OXY.PANE# PANEL | 1 | Serviceable | A320ceo | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0335708100 | HARNESS ENG | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0335708100 | HARNESS ENG | 1 | Serviceable | EASA Form 1 | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 0335708100 | HARNESS ENG | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 045-250-085 | BOOM SET# BOOM | 1 | Serviceable | A340 | N/A |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 046-35-999-2291 | HEADSET # HEADS | 1 | Serviceable | EASA Form 1 | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 046-55-999-0831 | BOOMSET | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 046-55-999-0831 | BOOMSET | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 046-55-999-0831 | BOOMSET | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 046-55-999-0831 | BOOMSET | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 046-55-999-0831 | BOOMSET | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 046-55-999-0831 | BOOMSET | 1 | Serviceable | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) | |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 04P23-12 | SOLENOID# SOLEN | 1 | Serviceable | A330, 767, 747, DC-10 / MD-11, 777 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 04P23-12 | SOLENOID# SOLEN | 1 | Serviceable | A330, 767, 747, DC-10 / MD-11, 777 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 04P23-12 | SOLENOID# SOLEN | 1 | Serviceable | A330, 767, 747, DC-10 / MD-11, 777 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 050-049-201 | FUEL COM# COMPE | 1 | Serviceable | A340, A380 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 050-049-201 | FUEL COM# COMPE | 1 | Serviceable | A340, A380 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 055-019-001 | SENSOR # DUAL F | 1 | Serviceable | A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 055-019-001 | SENSOR # DUAL F | 1 | Serviceable | A340 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05934-1 | BALLAST # BALLA | 1 | Serviceable | A380, 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-103 | BALLAST # BALLA | 1 | Serviceable | 757, 767, 737 Classic/NG | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-105 | BALLAST # BALLA | 1 | Serviceable | 757, A320ceo | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-3 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG, 757 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-5 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-5 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 05939-5 | BALLAST | 1 | Serviceable | 737 Classic/NG | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 064-50000-0303 | VHF DATA RADIO | 1 | Serviceable | 717 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 065-50000-0404 | SFCC # SLAT AND | 1 | Serviceable | A330, A340, A320ceo | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 065-50000-0404 | SFCC # SLAT AND | 1 | Serviceable | A330, A340, A320ceo | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 065-50000-0404 | SFCC # SLAT AND | 1 | Serviceable | A330, A340, A320ceo | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 065-50000-0404 | SFCC # SLAT AND | 1 | Serviceable | A330, A340, A320ceo | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 066-1105-10 | RECEIVER# RECEI | 1 | Serviceable | Dash 8 / Q400 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 066-1105-10 | RECEIVER# RECEI | 1 | Serviceable | Dash 8 / Q400 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 066-1105-10 | RECEIVER# RECEI | 1 | Serviceable | Dash 8 / Q400 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 066-1105-10 | RECEIVER# RECEI | 1 | Serviceable | Dash 8 / Q400 | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
| trace Lufthansa Technik AG | |||||
| 07324P000-01 | SCREW # BALL SC | 1 | As removed | 767, 737 Classic/NG, 777, 737 MAX | N/A |
| trace FLYBONDI AEROLINEAS | |||||
| 080-20325-01 | TRU # TRANSFORM | 1 | Serviceable | 767, 727, 747, 757, 737 Classic/NG, Gulfstream | Dual Release (8130-3 / EASA Form 1) |
